- Startseite /
- Schuhe /
- Sicherheitskategorien
Sicherheitskategorien
EN ISO 20345:2022 - NEW
Schutzkappe 200 J
| SCHUHE | |
| SB | Grunderfordernisse |
| SB P | Grunderfordernisse + P |
| SB PL | Grunderfordernisse + PL |
| SB PS | Grunderfordernisse + PS |
| S1 | SB + A + E + geschlossener Fersenbereich |
| S1 P | S1 + P |
| S1 PL | S1 + PL |
| S1 PS | S1 + PS |
| S2 | S1 + WPA |
| S3 | S2 + P + Sohle mit Profil |
| S3L | S2 + PL + Sohle mit Profil |
| S3S | S2 + PS + Sohle mit Profil |
| S6 | S2 + WR |
| S7 | S3 + WR |
| S7L | S3L + WR |
| S7S | S3S + WR |
| STIEFEL | |
| S4 | A + E + Sohle mit Profil + geschlossener Fersenbereich |
| S5 | S4 + P |
| S5L | S4 + PL |
| S5S | S4 + PS |
EN ISO 20347:2022 - NEW
Berufsschuhe ohne Schutzkappe
| SCHUHE | |
| OB | Grunderfordernisse |
| OB P | Grunderfordernisse + P |
| OB PL | Grunderfordernisse + PL |
| OB PS | Grunderfordernisse + PS |
| O1 | OB + A + E + geschlossener Fersenbereich |
| O1 P | O1 + P |
| O1 PL | O1 + PL |
| O1 PS | O1 + PS |
| O2 | O1 + WPA |
| O3 | O2 + P + Sohle mit Profil |
| O3L | O2 + PL + Sohle mit Profil |
| O3S | O2 + PS + Sohle mit Profil |
| O6 | O2 + WR |
| O7 | O3 + WR |
| O7L | O3L + WR |
| O7S | O3S + WR |
| STIEFEL | |
| O4 | A + E + Sohle mit Profil + geschlossener Fersenbereich |
| O5 | O4 + P |
| O5L | O4 + PL |
| O5S | O4 + PS |
| P | Durchstoßfestigkeit mit metallischer Einlage (Nägel 4,5 mm) |
| PL | Durchstoßfestigkeit mit nichtmetallischer Einlage (Nägel 4,5 mm) |
| PS | Durchstoßfestigkeit mit nichtmetallischer Einlage (Nägel 3 mm) |
| C | Elektrischer Widerstand: teilweise leitfähige Schuhe |
| A | antistatischer Schuh |
| HI | hitzebeständige Sohle |
| CI | kältebeständige Sohle |
| E | Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich |
| WR | wasserdichter Schuh |
| M | umfassender Schutz des Mittelfußes |
| AN | Knöchelschutz |
| CR | Schnittschutzschaft |
| SC | Abriebfestigkeit des Zehenschutzes |
| SR | Rutschhemmung (Keramikfliesenboden mit Glyzerin) |
| Ø | Die Prüfung der Rutschfestigkeit wurde nicht an Schuhen durchgeführt, die speziellem Gebrauch von Spikes, Metallstollen oder ähnlichem, für den Einsatz auf weichem Boden (Sand, Schlamm, Holz usw.) |
| WPA | Eindringen und Wasseraufnahme |
| HRO | hitzebeständige Laufsohle |
| FO | kohlenwasserstoffbeständige Sohle |
| LG |
EN ISO 20345:2011
Schutzkappe 200 J
| SCHUHE | |
| SB | Grunderfordernisse |
| S1 | SB + A + FO + E |
| S1 P | S1 + P |
| S2 | S1 + WRU |
| S2 P | S2 + P + Sohle ohne Profil |
| S3 | S2 + P |
| STIEFEL | |
| S4 | A + FO + E + wasserabweisender Schuh |
| S5 | S4 + P |
EN ISO 20347:2012
Berufsschuhe ohne Schutzkappe
| SCHUHE | |
| OB | Grunderfordernisse |
| O1 | OB + A + E |
| O1 P | O1 + P |
| O2 | O1 + WRU |
| O2 P | O2 + P + Sohle ohne Profil |
| O3 | O2 + P |
| STIEFEL | |
| O4 | A + E + wasserabweisender Schuh |
| O5 | O4 + P |
| A | antistatischer Schuh |
| E | Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich |
| FO | kohlenwasserstoffbeständige Sohle |
| P | durchtrittsichere Sohle |
| C | leitfähige Schuh |
| HRO | hitzebeständige Laufsohle |
| HI | hitzebeständige Sohle |
| CI | kältebeständige Sohle |
| WR | wasserdichter Schuh |
| WRU | wasserdichtes Schaftmaterial |
| M | umfassender Schutz des Mittelfußes |
| AN | Knöchelschutz |
| CR | Schnittschutzschaft |
| SRC | (SRA+SRB) rutschfestiger Schuh |